Kèk estatistik sou nou ou dwe konnen
Chwazi plan an ki kostim ou pi byen.
18
+
Ane eksperyans nan
3000㎡+
Espas etaj
160
+
Ekipman machin
3500
+
Kliyan satisfè
Spring fann machin pou lave a fann, ke yo rele tou yon machin pou lave elastik, se yon eleman ki senp yo itilize pou fikse, sipòte, oswa poze sele. Li te gen yon estrikti ki senp te fè soti nan yon bag nan fil asye ak yon espas, ki bay li ekselan Elastisite ak rezistans nan mete.
Youn nan fonksyon prensipal li yo se konpresyon. Lè se yon fòs ekstèn aplike, machin pou lave a konprès ak magazen enèji an. Yon fwa yo retire fòs la, li byen vit retounen nan fòm orijinal li. Kapasite sa a fè Spring Split Lock Machin pou lave ideyal la pou aplikasyon pou ki mande Vibration absòpsyon, kalaj, ak sipò.
Nan endistriyèl, sa yo lave yo patikilyèman efikas nan diminye vibrasyon. Spring fann machin pou lave a fann ede absòbe vibrasyon sa yo ak amelyore estabilite nan ekipman an, pwolonje validite li yo.
Pandan operasyon an, machin fè fas a plizyè enpak ak vibrasyon, sa a machin pou lave ede absòbe ak magazen kèk nan enèji ki soti nan enpak sa yo, pwoteje ekipman an.
Nan endistri tankou otomobil ak machin, anpeche likid oswa fwit gaz. Elastisite nan machin pou lave a fann sezon prentan an ede kenbe estabilite a ak disponiblite nan konpozan poze sele.
Spesifikasyon

| Spesifikasyon | d | d | h≈b | H | |||
| min | max | metrik | min | max | min | max | |
| 2 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 0.58 | 1 | 1.25 |
| 2.5 | 2.6 | 2.85 | 2.7 | 0.65 | 0.73 | 1.3 | 1.63 |
| 3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2 |
| 4 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.75 |
| 5 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 3.25 |
| 6 | 6.1 | 6.68 | 6.3 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | 4 |
| 8 | 8.1 | 8.68 | 8.3 | 2.1 | 2.2 | 4.2 | 5.25 |
| 10 | 10.2 | 10.9 | 10.4 | 2.6 | 2.75 | 5.2 | 6.5 |
| 12 | 12.2 | 12.9 | 12.4 | 3.1 | 3.25 | 6.2 | 7.75 |
| 14 | 14.2 | 14.9 | 14.4 | 3.6 | 3.8 | 7.2 | 9 |
| 16 | 16.2 | 16.9 | 16.4 | 4 | 4.3 | 8.2 | 10.25 |
| 18 | 18.2 | 19.04 | 18.4 | 4.5 | 4.7 | 9 | 11.25 |
| 20 | 20.2 | 21.04 | 20.4 | 5 | 5.2 | 10 | 12.5 |
| 22 | 22.5 | 23.5 | 22.6 | 5.5 | 5.7 | 11 | 13.75 |
| 24 | 24.5 | 25.5 | 24.6 | 6 | 6.2 | 12 | 15 |
| 27 | 27.5 | 28.5 | 27.6 | 6.8 | 7.1 | 13.6 | 17 |
| 30 | 30.5 | 31.5 | 30.6 | 7.5 | 7.8 | 15 | 18.75 |
| 33 | 33.5 | 34.7 | 33.6 | 8.5 | 8.8 | 17 | 21.25 |
| 36 | 36.5 | 37.7 | 36.6 | 9 | 9.3 | 18 | 22.5 |
| 39 | 39.5 | 40.7 | 39.6 | 10 | 10.3 | 20 | 25 |
| 42 | 42.5 | 43.7 | 42.6 | 10.5 | 10.8 | 21 | 26.25 |
| 45 | 45.5 | 46.7 | 45.6 | 11 | 11.3 | 22 | 27.5 |
| 48 | 48.5 | 49.7 | 48.6 | 12 | 12.3 | 24 | 30 |
Foto pwodwi








Pwosesis pwodiksyon










Kontwòl kalite









Tretman sifas
Ofri yon varyete de tretman sifas pou vis nou yo satisfè bezwen diferan ak kondisyon anviwònman an. Tankou zenk plating, nikèl plating, cho-tranpe galvanize, anodize, zenk alyaj nikèl, dacromet kouch, fosfat, elatriye.

Sèvis Custom
Avèk 18 ane eksperyans nan nan zòn nan Fastener, Zeyao pyès ki nan konpitè espesyalize nan manifakti Fastener koutim, ki gen ladan vis, boulon, nwa, rive, standoffs, bag, kle, broch, ak plis ankò. Byenveni nan voye kesyon ou yo jwenn yon quote gratis.

Baj popilè: Spring Split Lock Washer, Lachin Spring Split Lock Lock Manifaktirè, Swèd, faktori
